Trainingsschema woensdag 22 mei 2013 18:39
Trainingsschema veld
Seizoen 2012-2013
Onderstaand trainingsschema start na de winterstop weer op 26 februari 2013.
Laatste training voor de zomer: nog niet bekend.
Laatste training voor de zomer: nog niet bekend.
| Dinsdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Dames 1 | Joost Franssen | CD | ||
| Heren 2 | Fred Kwebeman | AB | ||
| Heren 1 | Ben Venema | CD | ||
| Woensdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Heren Veteranen | vacature | AB | ||
| Vader & moeder hockey | Erik de Wal | CD | ||
| Dames Veteranen | Ward Poel | CD | ||
| Donderdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Heren 2 | Fred Kwebeman | AB | ||
| Vrijdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Dames 1 | Joost Franssen | AB | ||
| Heren 1 | Ben Venema | AB | ||
| Heren 2 | vacature | CD | ||
